- メーカー:
- 
                                        - Murata Electronics (64)
- TDK Corporation (10)
- Bourns Inc. (40)
- iNRCORE, LLC (10)
- Mini-Circuits (8)
- Pulse Electronics (506)
- Sprague-Goodman (2)
- Taiyo Yuden (26)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance - Unbalanced/Balanced:
- 
                                                            
- Insertion Loss (Max):
- 
                                                            
734 記録
                | 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 59,780 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | iNRCORE, LLC | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | iNRCORE, LLC | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 16,598 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 27,369 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Murata Electronics | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Murata Electronics | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Murata Electronics | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Murata Electronics | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Murata Electronics | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | 

