- メーカー:
- 
                                        - Murata Electronics (12)
- TDK Corporation (48)
- Abracon LLC (2)
- Mini-Circuits (14)
- Panasonic - ATG (2)
- Pulse Electronics (14)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance - Unbalanced/Balanced:
- 
                                                            
- Phase Difference:
- 
                                                            
- Insertion Loss (Max):
- 
                                                            
176 記録
                | 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 531,898 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 115,996 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 41,138 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 42,070 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 21,096 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 24,896 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 19,710 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 5,141 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 31,508 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 15,975 在庫あり | 見積依頼 | 

