- メーカー:
- 
                                        
- TDK Corporation (44)
- Mini-Circuits (26)
- Taiyo Yuden (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance - Unbalanced/Balanced:
- 
                                                            
- Phase Difference:
- 
                                                            
- Insertion Loss (Max):
- 
                                                            
| 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 101,906 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 740,197 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 317,121 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 15,975 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 6,443 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 5,762 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 34,751 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 6,797 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 5,876 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 7,757 在庫あり | 見積依頼 | 

