- メーカー:
- 
                                        - Murata Electronics (160)
- TDK Corporation (50)
- Panasonic - ATG (4)
- Susumu (2)
- Taiyo Yuden (2)
- Würth Elektronik (2)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance - Unbalanced/Balanced:
- 
                                                            
- Phase Difference:
- 
                                                            
- Insertion Loss (Max):
- 
                                                            
- Return Loss (Min):
- 
                                                            
| 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 313,215 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 539,083 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 24,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 41,138 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 150,148 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 21,096 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 22,469 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 6,330 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 22,990 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 34,756 在庫あり | 見積依頼 | 

