- メーカー:
- 
                                        - Murata Electronics (162)
- TDK Corporation (88)
- Panasonic - ATG (24)
- Würth Elektronik (8)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Mounting Type:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency Range:
- 
                                                            
- Impedance - Unbalanced/Balanced:
- 
                                                            
- Phase Difference:
- 
                                                            
- Insertion Loss (Max):
- 
                                                            
| 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 188,901 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 35,986 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 343,947 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 88,082 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TDK Corporation | 1 | 110,710 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | STMicroelectronics | 1 | 24,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 102,956 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 82,172 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 48,685 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 531,898 在庫あり | 見積依頼 | 

