- メーカー:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (84)
- Broadcom Limited (20)
- Anadigics (4)
- Criteria Labs (2)
- Isolink, Inc. (10)
- L3 Narda-MITEQ (276)
- Mini-Circuits (12)
- Wolfspeed, Inc. (4)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Current - Supply:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Noise Figure:
- 
                                                            
- P1dB:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
484 記録
                | 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 115,116 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Mini-Circuits | 1 | 30,409 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,667 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 29,745 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Mini-Circuits | 1 | 42,255 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Texas Instruments | 1 | 14,490 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 16,865 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Isolink, Inc. | 1 | 5,305 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Fairchild Semiconductor | 1 | 50,000 在庫あり | 見積依頼 | 

