- メーカー:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (186)
- Broadcom Limited (82)
- Anadigics (2)
- BeRex Corp (2)
- CEL (6)
- Digiwave (2)
- Isolink, Inc. (14)
- L3 Narda-MITEQ (872)
- Mini-Circuits (6)
- Pasternack (12)
 
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Current - Supply:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Noise Figure:
- 
                                                            
- P1dB:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
- フィルター:
1,348 記録
                | 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 38,239 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Isolink, Inc. | 1 | 98,696 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 27,051 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 21,856 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 9,409 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 23,306 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 42,172 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 9,487 在庫あり | 見積依頼 | 

