- メーカー:
- 
                                        - Analog Devices Inc. (36)
- Broadcom Limited (72)
- CEL (8)
- Criteria Labs (2)
- Isolink, Inc. (14)
- Panasonic - ATG (4)
 
- Product Status:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Current - Supply:
- 
                                                            
- Supplier Device Package:
- 
                                                            
- Voltage - Supply:
- 
                                                            
- Gain:
- 
                                                            
- Noise Figure:
- 
                                                            
- P1dB:
- 
                                                            
- RF Type:
- 
                                                            
- Test Frequency:
- 
                                                            
204 記録
                | 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 53,964 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Isolink, Inc. | 1 | 139,405 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Analog Devices Inc. | 1 | 22,158 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 51,362 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Freescale Semiconductor - NXP | 1 | 86,334 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Isolink, Inc. | 1 | 55,076 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Cypress Semiconductor Corp | 1 | 25,066 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Isolink, Inc. | 1 | 68,387 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | CEL | 1 | 41,108 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Isolink, Inc. | 1 | 14,321 在庫あり | 見積依頼 | 

