- メーカー:
- 
                                        
- Product Status:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Power - Max:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Return Loss:
- 
                                                            
28 記録
                | 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 10,215 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 22,203 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Murata Electronics | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Hirose Electric Co Ltd | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Hirose Electric Co Ltd | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Hirose Electric Co Ltd | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Hirose Electric Co Ltd | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | 

