- メーカー:
- 
                                        
- Product Status:
- 
                                                            
- Applications:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Isolation:
- 
                                                            
- Return Loss:
- 
                                                            
- Coupling Factor:
- 
                                                            
40 記録
                | 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 6,521 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Knowles Dielectric Labs | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Knowles Dielectric Labs | 1 | 45,964 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 45,009 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | MACOM Technology Solutions | 1 | 38,927 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | Johanson Technology Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | 

