- Applications:
- 
                                                            
- Package / Case:
- 
                                                            
- Frequency:
- 
                                                            
- Insertion Loss:
- 
                                                            
- Return Loss:
- 
                                                            
- Coupling Factor:
- 
                                                            
28 記録
                | 画像 | 部品 | メーカー | 説明 | MOQ | 在庫 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 9,689 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 32,746 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 19,823 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 15,686 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 8,500 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 10,578 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 7,514 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 37,822 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 33,037 在庫あり | 見積依頼 | |||
|   | TTM Technologies, Inc. | 1 | 45,761 在庫あり | 見積依頼 | 

